優勝予想
★UEFA チャンピオンズリーグ検定★
08-09 欧州チャンピオンズリーグの優勝チームは?
08-09 欧州チャンピオンズリーグの優勝チームは?
世界で唯一あなたがBetをつくれる未来予想クイズサイト『ebet』と連動。08-09 欧州チャンピオンズリーグの優勝予想しよう!
08-09 UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメントが2月24日から始まります。
ビッグイヤー(優勝カップ)を手にするのはどのチームでしょうか?
08-09 UEFA チャンピオンズリーグの優勝チームを予想してください!
08-09 UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメントが2月24日から始まります。
ビッグイヤー(優勝カップ)を手にするのはどのチームでしょうか?
08-09 UEFA チャンピオンズリーグの優勝チームを予想してください!
【連動】 『ebetで08-09 欧州チャンピオンズリーグの優勝チームを予想!』 今すぐBetで増やす!
| チーム名 | グラフ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 6.24倍 | |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 8.43倍 | |
| 3 | チェルシー | 9.58倍 | |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | 11.34倍 | |
| 5 | アーセナル | 12.48倍 | |
| 6 | インテル | 13.56倍 | |
| 7 | ビジャレアル | 15.6倍 | |
| 8 | アトレチコ・マドリッド | 17.33倍 | |
| 9 | レアル・マドリッド | 18.11倍 | |
| 10 | ASローマ | 20.26倍 | |
| 11 | リバプール | 20.8倍 | |
| 12 | FCポルト | 24倍 | |
| 13 | スポルティングCP | 26倍 | |
| 14 | オリンピック・リヨン | 31.2倍 | |
| 15 | ユヴェントス | 40.12倍 | |
| 16 | パナシナイコス | 62.4倍 |
| チーム名 | グラフ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 5.31倍 | |
| 2 | リバプール | 7.3倍 | |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 8.33倍 | |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | 8.49倍 | |
| 5 | チェルシー | 11.22倍 | |
| 6 | アーセナル | 11.69倍 | |
| 7 | インテル | 14.09倍 | |
| 8 | レアル・マドリッド | 23.66倍 | |
| 9 | ビジャレアル | 26.34倍 | |
| 10 | FCポルト | 28.62倍 | |
| 11 | ユヴェントス | 33.25倍 | |
| 12 | パナシナイコス | 34.21倍 | |
| 13 | ASローマ | 36.45倍 | |
| 14 | アトレチコ・マドリッド | 38.77倍 | |
| 15 | オリンピック・リヨン | 65.8倍 | |
| 16 | スポルティングCP | 609.94倍 |
| チーム名 | グラフ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 4.24倍 | |
| 2 | リバプール | 4.28倍 | |
| 3 | マンチェスター・U | 5.22倍 | |
| 4 | FCバルセロナ | 7.4倍 | |
| 5 | アーセナル | 7.76倍 | |
| 6 | バイエルン・ミュンヘン | 17.58倍 | |
| 7 | FCポルト | 25.48倍 | |
| 8 | ビジャレアル | 30.92倍 |
| チーム名 | グラフ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 2.61倍 | |
| 2 | チェルシー | 5.22倍 | |
| 3 | FCポルト | 6.53倍 | |
| 4 | マンチェスター・U | 8.7倍 | |
| 5 | アーセナル | 12.44倍 | |
| 6 | ビジャレアル | 13.75倍 | |
| 7 | リバプール | 20.09倍 | |
| 8 | バイエルン・ミュンヘン | 130.62倍 |
| チーム名 | グラフ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 2.28倍 | |
| 2 | マンチェスター・U | 3.06倍 | |
| 3 | チェルシー | 6.2倍 | |
| 4 | アーセナル | 7.9倍 |
| チーム名 | グラフ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・U | 1.97倍 | |
| 2 | チェルシー | 3.28倍 | |
| 3 | FCバルセロナ | 5.63倍 | |
| 4 | アーセナル | 15.77倍 |
■ 決勝 優勝予想 ■
| チーム名 | グラフ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - |
■ 『ebetで08-09 欧州チャンピオンズリーグの優勝チームを予想!』
【 PR 】







