各試合BET
決勝トーナメント各試合BET
■ 1stレグ ■
| 日時 | 予想問題 |
| 2009年4月28日 | バルセロナ vs チェルシー 勝つのはどっち? |
| 2009年4月29日 | マン・U vs アーセナル 勝つのはどっち? |
■ 2ndレグ ■
| 日時 | 予想問題 |
| 2009年5月5日 | アーセナル vs マン・U 勝つのはどっち? |
| 2009年5月6日 | チェルシー vs バルセロナ 勝つのはどっち? |
| 日時 | 予想問題 |
| 2009年5月27日 | - |
グループリーグ各試合BET ※終了しました
【ルール】
(1) 対象となる問題にBetしてください
【○】‥‥ 一つの選択肢のみに300ポイント以上Betした場合有効例)セルティックの勝利 … 300 P
【×】‥‥ 複数の選択肢にBetした場合は無効
例)2つの選択肢にBet
セルティックの勝利 … 300 P
引き分け … 300 P
【×】‥‥ベットポイントが300ポイント未満の場合は無効
例)セルティックの勝利 … 250 P
(また、同一選択肢に2回以上 Bet しても1回とカウントされます。)
(2) 正解の選択肢にBetした場合、3点もしくは10点 (
) を獲得
*
は高得点の証です!!!
| 日時 | グループ | 予想問題 | 得点 |
| 11月4日 | A | ローマ vs チェルシー 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |
| 11月4日 | A | CFR vs ボルドー 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月4日 | B | ブレーメン vs パナシナイコス 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月4日 | B | アノルソシス vs インテル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月4日 | C | スポルティング vs シャフタル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月4日 | C | バルセロナ vs バーゼル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月4日 | D | リバプール vs アトレチコ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月4日 | D | マルセイユ vs PSV 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月5日 | E | セルティック vs マンチェスターU 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |
| 11月5日 | E | AaB vs ビジャレアル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月5日 | F | フィオレンティーナ vs バイエルン 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月5日 | F | リヨン vs ステアウア 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月5日 | G | アーセナル vs フェネルバフチェ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月5日 | G | ディナモ・キエフ vs ポルト 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月5日 | H | レアル・マドリー vs ユヴェントス 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月5日 | H | BATE vs ゼニト 勝つのはどっち? | +3点 |
| 日時 | グループ | 予想問題 | 得点 |
| 11月26日 | A | ボルドー vs チェルシー 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月26日 | A | CFR vs ローマ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月26日 | B | インテル vs パナシナイコス 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月26日 | B | アノルソシス vs ブレーメン 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月26日 | C | スポルティング vs バルセロナ 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |
| 11月26日 | C | シャフタル vs バーゼル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月26日 | D | リバプール vs マルセイユ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月26日 | D | アトレチコ vs PSV 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月25日 | E | ビジャレアル vs マンチェスターU 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |
| 11月25日 | E | AaB vs セルティック 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月25日 | F | バイエルン vs ステアウア 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月25日 | F | フィオレンティーナ vs リヨン 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月25日 | G | アーセナル vs ディナモ・キエフ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月25日 | G | フェネルバフチェ vs ポルト 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月25日 | H | ゼニト vs ユヴェントス 勝つのはどっち? | +3点 |
| 11月25日 | H | BATE vs レアル・マドリー 勝つのはどっち? | +3点 |
| 日時 | グループ | 予想問題 | 得点 |
| 12月 9日 | A | チェルシー vs CFR 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月 9日 | A | ローマ vs ボルドー 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月 9日 | B | ブレーメン vs インテル 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |
| 12月 9日 | B | パナシナイコス vs アノルソシス 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月 9日 | C | バーゼル vs スポルティング 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月 9日 | C | バルセロナ vs シャフタル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月 9日 | D | PSV vs リバプール 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |
| 12月 9日 | D | マルセイユ vs アトレチコ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月10日 | E | マンチェスターU vs AaB 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |
| 12月10日 | E | セルティック vs ビジャレアル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月10日 | F | リヨン vs バイエルン 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月10日 | F | ステアウア vs フィオレンティーナ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月10日 | G | ポルト vs アーセナル 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月10日 | G | ディナモ・キエフ vs フェネルバフチェ 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月10日 | H | ユヴェントス vs BATE 勝つのはどっち? | +3点 |
| 12月10日 | H | レアル・マドリー vs ゼニト 勝つのはどっち? | +10点 ![]() |








